Kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-02-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 3-2-2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,2 |
1 | 2,8 | 0,1,4 |
2 | 0,2 | 1,7 |
3 | 1,5 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,5,9 | |
6 | 0 | 1,2,2,7 |
7 | 1,3 | 6,7,8 |
8 | 5,5 | |
9 | 2,8,8,9 |
- Xem thêm Lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để thử vận may hôm nay
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả xổ số hôm nay siêu chuẩn
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
G3 | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 2-2-2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 1,5 | 1,1,6 |
1 | 1,8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2,3,4,6 | 0,3,8,8,9 | 0,2,3,3 |
4 | 2,4,4 | 2,8 | 6,6,7 |
5 | 8,8,8,9,9 | ||
6 | 1 | 7 | 2 |
7 | 1,7 | 2,6 | 0 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3,7 | 3,4,6 |
- Xem thêm kết quả XSMT trực tiếp
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần đây
- Xem thêm kết quả Xổ số hôm nay
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 1-2-2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 31-1-2023
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 |
2 | 1,3 | 6 |
3 | 6,7,9 | |
4 | 2,4,6,8,9 | 0,7 |
5 | 8 | 2,4,6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2,9 |
8 | 1 | 1,5,6 |
9 | 0,6 | 2,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 30-1-2023
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8 | |
1 | 5,6,9 | 3,9 |
2 | 3,5,6 | 2,5,7 |
3 | 3 | 7,8 |
4 | 8,9 | 3,5 |
5 | 3,6,8 | |
6 | 3,7 | |
7 | 2,6 | |
8 | 2 | 0,8 |
9 | 5 | 3,4,5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3593 0311 3916 | 3437 8803 3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
G3 | 30164 71539 | 09865 22961 | 51155 70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 29-1-2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6 | 3 |
1 | 3,4 | 1,6 | 8 |
2 | 0,8,8 | 2,3 | 5,8 |
3 | 1,9 | 4,6 | 7,7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1,3,5,6,9 | |
6 | 3,4,4 | 1,5 | 1,5 |
7 | 0,3,6 | 1,5,5 | 3,5,7 |
8 | 2,7 | 3,6,7 | 8 |
9 | 3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 28-1-2023
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 0,7 | |
1 | 1,2,5,7 | 0,1,8,9 | |
2 | 6 | 0,3 | 5 |
3 | 0,5,8 | 8 | 1,3 |
4 | 2 | 5 | 1,2,4,9 |
5 | 5,9 | 8 | |
6 | 7,9 | 1 | 3,4,4 |
7 | 6 | 1,6,6 | |
8 | 4,5 | 0,6,6,8 | 7 |
9 | 5,6,6 | 7,7 |
KQXSMT - XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số Miền Trung trực tiếp vào 17h10 hàng ngày, tường thuật liên tục từng giải từ trường quay nên kết quả nhanh và chính xác
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Trung
Kết Quả Miền Trung gồm 18 lần quay giải từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt. Chi tiết quy trình quay thưởng và thể lệ trúng thưởng kèm theo chi tiết như sau:
+ Giải Tám: quay 1 lần, xổ 2 lồng cầu, số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: quay 1 lần, xổ 3 lồng cầu, số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: quay 3 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: quay 1 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: quay 7 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: quay 2 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: quay 1 lần, xổ 6 lồng cầu, trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Tham khảo thêm các tiện ích khác
+ Xổ số miền Trung trong vòng 1 tháng
Chúc các bạn may mắn.